부서별전화번호
소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터장 | 센터장 | 채상원 | 070-4197-2607 |
좌우스크롤
소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영기획실 | 실장 | 이정미 | 070-4250-0099 |
로컬푸드공공사업부 | 부장 | 민찬 | 070-4179-5079 |
좌우스크롤
경영기획실
소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영지원팀 | 팀장 | 070-4292-6594 | |
대리 | 양지은 | 070-4903-5149 | |
주임 | 김서진 | 070-4176-2336 | |
주임 | 조형철 | 070-4250-4909 |
좌우스크롤
로컬푸드공공사업부
소속 | 직급 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
관리지원팀 | 팀장 | 조신호 | 070-4176-2191 |
주임 | 송민영 | 063-463-9675 | |
주임 | 문소영 | 070-4903-5147 | |
주임 | 박애진 | 063-452-0942 | |
생산관리팀 | 팀장 | 임성준 | 070-4246-0573 |
주임 | 박종현 | ||
주임 | 김윤성 | 070-4176-2633 | |
주임 | 오민호 | 070-4176-2675 | |
품질관리팀 | 팀장 | ||
대리 | 박형일 | ||
입고실 | 070-4903-0311 | ||
대리 | 조인호 | 063-452-0948 | |
주임 | 박기용 | ||
주임 | 최용철 | ||
주임 | 이병찬 | ||
주임 | 이성현 | ||
로컬푸드팀 | 팀장 | 염연준 | 063-443-1115 |
주임 |
좌우스크롤